For better evaluating different algorithms, here, we integrate these three docking benchmarks into one docking benchmark, which includes 107 easy targets, 65 medium targets and 35 difficult targets.
The benchmark can be downloaded from here.
The details of this benchmark is list in xlsx.
An integrated protein-RNA docking benchmark
| Target | receptor | receptor RMSDa | ligand | ligand RMSDb | interface RMSDc | source | type | category | 
| 1ASY_A:R | 1EOV_A | 1.5 | 2TRA_A | 4.9 | 1.3 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 1AV6_A:B | 1B42_A | 0.5 | 1AV6_B | 0 | 0.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1C9S_L:W | 2EXT_A | 0.3 | 1C9S_W | 0 | 0.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1DDL_ABC:D | 1AUY_ABC | 1.1 | 1DDL_DE | 0 | 0.6 | prot | unboud_model | easy | 
| 1E8O_AB:E | 1914_AB | 1.8 | 1E8O_E | 0 | 0.6 | prot | unboud_model | easy | 
| 1EC6_A:D | 1DTJ_A | 1.6 | 1EC6_D | 0 | 0.6 | prot | unbound-bound | easy | 
| 1EFW_A:C | 1L0W_A | 1.3 | 1C0A_B | 1.6 | 1.1 | prot | unboud_model | easy | 
| 1F7Y_A:B | 2VQE_O | 0.8 | 1DK1_B | 0.28 | 0.59 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 1FFY_A:T | 1QU3_A | 1.37 | 1QU2_T | 0 | 0.84 | RNAb | unbound-bound | easy | 
| 1G2E_A:B | 4EGL_A | 0.9 | 1G2E_B | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1GAX_B:D | 1GAX_A | 0.41 | 1IVS_C | 0.55 | 0.43 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 1H4S_AB:T | 1HC7_AB | 1 | 1H4S_T | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1J1U_A:B | 1U7D_AB | 1.3 | 1J1U_B | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1JBR_B:D | 1AQZ_A | 0.6 | 1JBR_D | 0 | 0.5 | prot | unbound-bound | easy | 
| 1JBS_A:C | 1AQZ_A | 0.7 | 1Q9A_A | 3.4 | 0.6 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 1K8W_A:B | 1R3F_A | 1.9 | 1K8W_B | 0 | 1.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1KOG_A:I | 1EVL_A | 0.6 | 1KOG_I | 0 | 0.5 | prot | unbound-bound | easy | 
| 1KQ2_ABHIKM:R | 1KQ1_ABHIKM | 0.6 | 1KQ2_R | 0 | 0.5 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1M5O_C:B | 1OIA_A | 1.2 | 1M5O_B | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1M8V_AM:O | 1H64_AM | 0.6 | 1M8V_O | 0 | 0.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1M8W_A:CE | 1M8Z_A | 0.8 | 1M8W_CE | 0 | 0.7 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1MJI_A:D | 1IQ4_A | 3.2 | 1MJI_D | 0 | 1.1 | prot | unboud_model | easy | 
| 1N35_A:BC | 1MUK_A | 0.5 | 1N35_BC | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1N78_A:C | 1J09_A | 1.9 | 1N78_C | 0 | 1.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1QF6_A:B | 1EVL_A | 0.8 | 1QF6_B | 0 | 0.7 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1S03_H:A | 1SEI_A | 1.6 | 1S03_A | 0 | 1.5 | prot | unboud_model | easy | 
| 1SDS_C:F | 1XBI_A | 0.3 | 1SDS_F | 0 | 0.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1SJ3_P:R | 1M5O_C | 0.39 | 1VC7_B | 0.37 | 0.38 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 1U0B_B:A | 1LI5_B | 0.7 | 1U0B_A | 0 | 1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1U63_A:B | 1I2A_A | 1.3 | 1U63_B | 0 | 1 | prot | unbound-bound | easy | 
| 1UVI_A:D | 1HHS_A | 0.2 | 1UVI_D | 0 | 0.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1VFG_B:D | 4WBY_A | 1.6 | 1VFG_D | 0 | 1.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1WNE_A:BC | 1U09_A | 0.7 | 1WNE_BC | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1WPU_A:C | 1WPV_A | 0.2 | 1WPU_C | 0 | 0.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1WSU_A:E | 1LVA_A | 0.7 | 2RLU_A | 4.2 | 0.5 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 1YVP_B:EFH | 1YVR_A | 1.4 | 1YVP_EFH | 0 | 1.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1ZBH_AD:E | 1ZBU_AD | 0.6 | 1JU7_A | 3.6 | 0.6 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 1ZBI_A:CD | 1ZBF_A | 0.6 | 1ZBI_CD | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2AKE_A:B | 2DR2_A | 0.27 | 2AZX_C | 3.3 | 0.69 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 2ANR_A:B | 2ANR_A | 0 | 2ANN_B | 0.55 | 0.25 | RNAb | bound-unbound | easy | 
| 2ASB_A:B | 1K0R_A | 1.1 | 2ASB_B | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2AZ0_AB:CD | 2B9Z_AB | 1.3 | 2AZ0_CD | 0 | 1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2AZX_AB:C | 1R6U_AB | 0.8 | 2AZX_C | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2BGG_A:PQ | 1W9H_A | 0.9 | 2BGG_PQ | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2BH2_A:C | 1UWV_A | 1.4 | 1JZX_A | 9.8 | 0.7 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 2BTE_A:B | 1OBC_A | 1.2 | 2NQP_F | 4.6 | 1.3 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 2BU1_A:R | 2MS2_A | 0.2 | 2BU1_R | 0 | 0.1 | prot | unbound-bound | easy | 
| 2CZJ_A:B | 1WJX_A | 1.4 | 2CZJ_B | 0 | 1.1 | prot | unbound-bound | easy | 
| 2ERR_A:B | 2CQ3_A | 3.4 | 2ERR_B | 0 | 0.1 | prot | unbound-bound | easy | 
| 2EZ6_AB:CD | 1JFZ_AB | 1 | 2EZ6_CD | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2F8K_A:B | 2D3D_A | 0.5 | 2F8K_B | 0 | 0.5 | prot | unbound-bound | easy | 
| 2F8S_AB:CD | 1YVU_A | 1.9 | 2F8S_CD | 0 | 1.5 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2FK6_A:R | 1Y44_A | 0.7 | 2FK6_R | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2FMT_A:C | 1FMT_A | 1.2 | 3CW6_A | 2.3 | 0.9 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 2GIC_A:R | 2QVJ_A | 1.3 | 2GIC_R | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2GJW_AB:EFH | 1R0V_AB | 1 | 2GJW_EFH | 0 | 1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2GXB_A:EF | 1QGP_A | 1.1 | 2GXB_EF | 0 | 0.7 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2I91_B:EF | 1YVR_A | 1.2 | 2I91_EF | 0 | 1.4 | prot | unbound-bound | easy | 
| 2IX1_A:B | 2IX0_A | 1.6 | 2IX1_B | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2JEA_AB:C | 2JE6_AB | 0.3 | 2JEA_C | 0 | 0.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2QUX_AB:C | 2QUD_AB | 0.9 | 2QUX_C | 0 | 0.5 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2RFK_A:DE | 3LWR_A | 0.97 | 3HJY_CD | 2.58 | 1.09 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 2XDB_A:G | 2XD0_A | 0.4 | 2XDB_G | 0 | 0.32 | RNAb | unbound-bound | easy | 
| 2XNR_A:C | 2XNQ_A | 1 | 2XNR_C | 0 | 1.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2ZKO_AB:CD | 2Z0A_AB | 0.6 | 2ZKO_CD | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 2ZNI_AB:C | 2ZNJ_AB | 1.46 | 2ZNI_D | 1.07 | 1.22 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 2ZUE_A:B | 2ZUE_A | 0 | 2ZUF_B | 0.27 | 0.13 | RNAb | bound-unbound | easy | 
| 3AEV_B:C | 2E3U_A | 0.7 | 3AEV_C | 0 | 0.5 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3AMT_A:B | 3AU7_A | 0.8 | 3AMT_B | 0 | 0.7 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3BSB_B:C | 1M8Z_A | 1.8 | 3BSB_C | 0 | 0.9 | prot | unbound-bound | easy | 
| 3BSO_A:PT | 1SH0_A | 1.3 | 3BSO_PT | 0 | 1.5 | prot | unbound-bound | easy | 
| 3BSX_A:C | 1M8Z_A | 1.5 | 3BSX_C | 0 | 0.6 | prot | unbound-bound | easy | 
| 3BX2_A:C | 3BWT_A | 0.6 | 3BX2_C | 0 | 0.5 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3CIY_A:CD | 3CIG_A | 1.2 | 3CIY_CD | 0 | 1.4 | prot | unbound-bound | easy | 
| 3D2S_A:E | 3D2Q_A | 0.8 | 3D2S_E | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3DD2_H:B | 1JOU_D | 0.6 | 3DD2_B | 0 | 0.5 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3EPH_A:E | 3EPK_A | 0.25 | 3EPJ_E | 0.41 | 0.23 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 3EQT_AB:CD | 2W4R_AD | 1.2 | 3EQT_CD | 0 | 1.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3FOZ_A:C | 2ZXU_A | 0.53 | 2ZM5_C | 0.71 | 0.35 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 3FTE_A:CD | 3FTD_A | 1.4 | 3FTE_CD | 0 | 1.1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3HHZ_O:R | 3PTX_A | 1.57 | 2GIC_R | 0.97 | 0.87 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 3HL2_EAMK:I | 3BC8_ADGJ | 0.6 | 3RG5_A | 5.2 | 1.3 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 3KS8_AB:EF | 3KS4_AB | 0.6 | 3KS8_EF | 0 | 0.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3LRR_A:CD | 3LRN_A | 0.4 | 3LRR_CD | 0 | 0.35 | RNAb | unbound-bound | easy | 
| 3LWR_ABC:DE | 3LWP_ABC | 0.26 | 3HJW_DE | 0.79 | 0.39 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 3MDG_AB:C | 3BAP_AC | 0.5 | 3MDG_C | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3MOJ_B:A | 2G0C_A | 1 | 3MOJ_A | 0 | 1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3O8C_A:C | 3O8B_A | 1 | 3O8C_C | 0 | 1.1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3OL6_A:BCD | 1RA6_A | 0.8 | 3OL6_BCD | 0 | 1.1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3OL9_M:NO | 3OL6_A | 0.56 | 3OLB_BC | 0.39 | 0.38 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 3OVB_A:C | 3OV7_A | 0.33 | 3OUY_C | 0.47 | 0.35 | RNAb | unbound-unbound | easy | 
| 3PF4_B:R | 1CSP_A | 0.5 | 3PF4_R | 0 | 0.4 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3QJJ_A:Q | 3UFC_X | 1 | 3QJJ_Q | 0 | 1 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3RC8_A:E | 3RC3_A | 1.1 | 3RC8_E | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 3VJR_A:B | 2PTH_A | 0.8 | 1NJM_5 | 3.7 | 0.8 | PRDB | unbound-unbound | easy | 
| 4E78_A:PT | 4E76_A | 0.7 | 4E78_PT | 0 | 0.8 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 4ERD_AB:CD | 4EYT_AB | 1.5 | 4ERD_CD | 0 | 1.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 4FVU_A:BC | 3Q7C_A | 1 | 4FVU_BC | 0 | 0.7 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 4ILL_AB:RC | 4ILR_AB | 0.9 | 4ILL_RC | 0 | 0.9 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 4J7M_A:B | 4J7N_A | 0.3 | 4J7M_B | 0 | 0.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 4N2Q_A:B | 4ME2_A | 2.3 | 4N2Q_B | 0 | 1.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 4YVJ_AB:C | 3AXZ_AB | 0.7 | 4YVJ_C | 0 | 1.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 5BUD_A:B | 5BTH_A | 0.5 | 5BUD_B | 0 | 1.2 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 5EIM_A:C | 5H8A_A | 0.6 | 5EIM_C | 0 | 1.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 5EX7_A:B | 4ZLR_A | 0.4 | 5EX7_B | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 5F5H_A:C | 4QI0_A | 0.5 | 5F5H_C | 0 | 0.6 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 5HR7_A:D | 3RFA_A | 1.4 | 5HR7_D | 0 | 1.3 | PRDB | unbound-bound | easy | 
| 1C0A_A:B | 1EQR_A | 1.6 | 1EFW_C | 1.8 | 1.6 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 1CVJ_A:M | 4F25_A | 2.7 | 1CVJ_M | 0 | 3.9 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 1DFU_P:MN | 1B75_A | 3 | 364D_CB | 5.3 | 3 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 1DK1_A:B | 2FKX_A | 2.8 | 1DK1_B | 0 | 2.4 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1E7K_A:C | 2JNB_A | 3.2 | 1E7K_C | 0 | 1.8 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1EIY_AB:C | 1JJC_AB | 1.3 | 1EIY_C | 0 | 1.8 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1EKZ_A:B | 1STU_A | 5.2 | 1EKZ_B | 0 | 3.4 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1F7U_A:B | 1BS2_A | 2 | 1F7U_B | 0 | 2.2 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 1FEU_A:BC | 2J01_Z | 2.1 | 364D_BC | 3.3 | 2.4 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 1G1X_A:D | 1RIS_A | 1.9 | 1G1X_D | 0 | 2.2 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1HC8_A:C | 1FOY_A | 2.9 | 1HC8_C | 0 | 2.5 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1IL2_A:C | 1EQR_A | 1.81 | 1ASY_R | 1.55 | 1.7 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 1JID_A:B | 1JID_A | 0 | 1D4R_A | 2.6 | 4 | PRDB | bound-unbound | medium | 
| 1LNG_A:B | 1LNG_A | 0 | 1Z43_A | 2 | 2.1 | PRDB | bound-unbound | medium | 
| 1MFQ_C:A | 1QB2_B | 3.1 | 1L9A_B | 5.1 | 2.5 | prot | unbound-unbound | medium | 
| 1MSW_D:R | 1ARO_P | 3.5 | 1MSW_R | 0 | 3.5 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 1Q2R_AB:E | 1R5Y_AC | 0.6 | 1Q2R_E | 0 | 1.6 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 1QTQ_A:B | 1NYL_A | 1.6 | 3KNH_Y | 4.8 | 1.8 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 1R3E_A:C | 1ZE1_A | 2 | 1EHZ_A | 4.9 | 3.3 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 1R9F_A:BC | 1R9F_A | 0 | 3CZ3_EF | 4.46 | 2.1 | RNAb | bound-unbound | medium | 
| 1RC7_A:BCDE | 1YYO_A | 3.4 | 1DI2_CDEF | 1.08 | 3.78 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 1RLG_A:C | 1XBI_A | 2.4 | 1RLG_C | 0 | 1.6 | prot | unboud_model | medium | 
| 1SER_AB:T | 1SES_AB | 1.7 | 1SER_T | 0 | 2.4 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 1T0K_AB:CD | 1NMU_AB | 1.5 | 1T0K_CD | 0 | 3.3 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1T4L_B:A | 1T4O_A | 2.2 | 1T4L_A | 0 | 1.7 | prot | unbound-bound | medium | 
| 1UN6_C:E | 2HGH_A | 2.34 | 1UN6_F | 2.57 | 2.18 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 2A8V_B:E | 1A8V_B | 1 | 2A8V_E | 0 | 1.6 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 2AD9_A:B | 1SJQ_A | 2.9 | 2AD9_B | 0 | 2.3 | prot | unbound-bound | medium | 
| 2ADB_A:B | 1SJR_A | 3.7 | 2ADB_B | 0 | 2.4 | prot | unbound-bound | medium | 
| 2ADC_A:B | 2EVZ_A | 4.2 | 2ADC_B | 0 | 3.7 | prot | unbound-bound | medium | 
| 2B3J_AB:E | 1WWR_AB | 2.2 | 2B3J_E | 0 | 2.8 | prot | unboud_model | medium | 
| 2CSX_A:C | 2D5B_A | 2.2 | 2CSX_C | 0 | 2.1 | prot | unboud_model | medium | 
| 2D6F_ABCD:E | 1ZQ1_ABCD | 2.9 | 2D6F_E | 0 | 3.7 | prot | unboud_model | medium | 
| 2DER_B:D | 2HMA_A | 2.8 | 2DER_D | 0 | 3.3 | prot | unboud_model | medium | 
| 2DRA_A:B | 1R89_A | 1.9 | 1VFG_D | 3 | 2.1 | prot | unboud_model | medium | 
| 2DRB_A:B | 1UET_A | 1.1 | 3Q1Q_C | 3.4 | 1.8 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 2DU3_ABCD:EF | 2DU7_ABCD | 4.5 | 2ZZN_D | 3.1 | 3.7 | prot | unboud_model | medium | 
| 2FY1_A:B | 1X5S_A | 5.5 | 2FY1_B | 0 | 3.1 | prot | unboud_model | medium | 
| 2JLU_A:C | 2JLQ_A | 2.1 | 2JLU_C | 0 | 2.8 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 2PJP_A:B | 2PJP_A | 0 | 1MFK_A | 2.5 | 3.6 | PRDB | bound-unbound | medium | 
| 2PY9_B:E | 2JZX_A | 1.4 | 2PY9_E | 0 | 1.6 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 2Q66_A:X | 2HHP_A | 1.9 | 2Q66_X | 0 | 2.1 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 2R7R_A:X | 2R7Q_A | 0.2 | 2R7R_X | 0 | 1.9 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 2R8S_LH:R | 2HFF_AB | 1.6 | 1HR2_A | 4.3 | 2.9 | PRDB | unbound-unbound | medium | 
| 2UWM_A:C | 1LVA_A | 7.79 | 1WSU_E | 0.62 | 3.19 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 2VPL_A:B | 2OV7_A | 1.25 | 1U63_B | 3.68 | 1.7 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 2XGJ_A:C | 4U4C_A | 4.1 | 2XGJ_C | 0 | 3.1 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 2Y8W_A:B | 1WJ9_A | 1.1 | 2Y8W_B | 0 | 3.1 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 3ADD_A:C | 3ADC_A | 2.63 | 3ADB_C | 0.78 | 2.33 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 3BO2_A:BCDE | 1NU4_A | 1.7 | 3BO2_BCDE | 0 | 1.7 | prot | unbound-bound | medium | 
| 3BSN_A:PT | 1SH3_A | 1.3 | 3BSN_PT | 0 | 1.9 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 3BT7_A:C | 3BT7_A | 0 | 1EVV_A | 3.1 | 3.5 | PRDB | bound-unbound | medium | 
| 3FTF_A:CD | 3FTD_A | 2.41 | 3FTE_CD | 2.33 | 2.46 | RNAb | unbound-unbound | medium | 
| 3NMR_A:B | 2DHS_A | 2.7 | 3NMR_B | 0 | 2.2 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 3O3I_X:A | 2L5C_A | 2.1 | 3O3I_A | 0 | 2.7 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 3OIJ_AB:C | 3OII_AB | 0.8 | 3OIJ_C | 0 | 1.7 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 3ZJT_A:B | 3ZJT_A | 0 | 2NQP_F | 2.8 | 2.9 | PRDB | bound-unbound | medium | 
| 4H5P_AB:E | 3LYF_AB | 0.9 | 4H5P_E | 0 | 2.1 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 4HOR_A:X | 4HOQ_A | 3.1 | 4HOR_X | 0 | 2.4 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 4IG8_A:BC | 1PX5_A | 2.4 | 4IG8_BC | 0 | 2.8 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 4MDX_AB:C | 1NE8_AD | 0.7 | 4MDX_C | 0 | 1.6 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 4QU6_A:B | 2LMI_A | 2.5 | 4QU6_B | 0 | 2.4 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 5DET_AB:PQ | 5CYJ_AB | 1.2 | 5DET_PQ | 0 | 1.6 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 5ED1_A:BC | 1ZY7_A | 1.1 | 5ED1_BC | 0 | 2.3 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 5ELS_AC:HI | 5EL3_AB | 1.5 | 5ELS_HI | 0 | 2.9 | PRDB | unbound-bound | medium | 
| 1B23_P:R | 1TUI_A | 10 | 1U0B_A | 7.2 | 13.3 | PRDB | unbound-unbound | difficult | 
| 1B7F_A:P | 3SXL_A | 6.7 | 1B7F_P | 0 | 6.9 | prot | unbound-bound | difficult | 
| 1FXL_A:B | 3SXL_A | 7.4 | 1FXL_B | 0 | 7.6 | prot | unboud_model | difficult | 
| 1H3E_AD:G | 1H3F_AB | 7.7 | 1H3E_G | 0 | 4.5 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 1HQ1_A:B | 1HQ1_A | 0 | 1DUH_A | 38.3 | 30.4 | PRDB | bound-unbound | difficult | 
| 1HVU_AB:C | 2VG5_AB | 5.4 | 1HVU_C | 0 | 6.4 | prot | unbound-bound | difficult | 
| 1J2B_AB:C | 1IQ8_AB | 0.9 | 2ZUF_B | 10.4 | 5.5 | prot | unboud_model | difficult | 
| 1K1G_A:B | 2BL5_A | 10.7 | 1K1G_B | 0 | 11.2 | prot | unboud_model | difficult | 
| 1MMS_A:C | 2K3F_A | 3.5 | 3I9C_A | 1.6 | 4.1 | PRDB | unbound-unbound | difficult | 
| 1OB2_A:B | 1EFC_A | 11.2 | 1EHZ_A | 2.7 | 10.6 | prot | unbound-unbound | difficult | 
| 1OOA_A:C | 1LE5_B | 6.2 | 2JWV_A | 6.7 | 5.5 | PRDB | unbound-unbound | difficult | 
| 1RKJ_A:B | 2KRR_A | 10.1 | 1QWA_A | 4.9 | 8.3 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2C0B_ABCD:E | 2VMK_ABCD | 19.3 | 2C0B_E | 0 | 17.9 | prot | unbound-bound | difficult | 
| 2CJK_A:B | 1L3K_A | 12.8 | 2CJK_B | 0 | 13.1 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2DB3_A:E | 2I4I_A | 15.8 | 2DB3_E | 0 | 16.5 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2DLC_AB:Y | 1N3L_AB | 6.1 | 2DLC_Y | 0 | 4.4 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2GJE_AD:RS | 2GIA_AB | 4.2 | 2GJE_RS | 0 | 4.2 | prot | unbound-bound | difficult | 
| 2HGH_A:B | 2J7J_A | 12 | 2HGH_B | 0 | 9 | prot | unbound-bound | difficult | 
| 2HW8_A:B | 1AD2_A | 6.7 | 2HW8_B | 0 | 5.1 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 2I82_A:E | 2I82_A | 0 | 3L0U_A | 4.2 | 4.7 | PRDB | bound-unbound | difficult | 
| 2IPY_A:C | 2B3Y_A | 11.8 | 2IPY_C | 0 | 8.4 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2JPP_AB:C | 1Y00_AB | 4.9 | 2JPP_C | 0 | 4.2 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2NUG_A:CDEF | 1O0W_A | 14.2 | 2NUG_CDEF | 0 | 12 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2OZB_AB:C | 2OZB_AB | 0 | 2XEB_AB | 11 | 12.5 | PRDB | bound-unbound | difficult | 
| 2V3C_C:M | 3DM5_A | 13 | 1Z43_A | 1.7 | 12.5 | prot | unboud_model | difficult | 
| 2XZO_A:D | 2XZP_A | 6.2 | 2XZO_D | 0 | 5 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 2ZM5_A:C | 2ZM5_A | 0 | 3L0U_A | 4.2 | 6.5 | PRDB | bound-unbound | difficult | 
| 2ZZM_A:B | 2YX1_A | 15.1 | 1WZ2_C | 4.6 | 20 | PRDB | unbound-unbound | difficult | 
| 3ADB_A:C | 3A4M_A | 22.4 | 3ADB_C | 0 | 27.3 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 3IEV_A:D | 3IEV_A | 0 | 1SDR_B | 7.6 | 8.4 | PRDB | bound-unbound | difficult | 
| 3RW6_A:H | 3RW7_A | 13.5 | 3RW6_H | 0 | 19 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 3SNP_A:C | 2B3Y_A | 0.7 | 1AQO_A | 3.8 | 14.5 | PRDB | unbound-unbound | difficult | 
| 4M59_AB:CD | 4M57_AB | 10.5 | 4M59_CD | 0 | 7.1 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 4YCP_A:B | 4BFA_A | 0.4 | 4YCP_B | 0 | 6.8 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
| 4ZT0_A:B | 4CMP_A | 29.6 | 4ZT0_B | 0 | 22 | PRDB | unbound-bound | difficult | 
abcReceptor,ligand or interface rmsd between unbound and bound monomeric structure
Reference:
1. Perez-Cano, L., Jimenez-Garcia, B. and Fernandez-Recio, J. A protein-RNA docking benchmark (II): extended set from experimental and homology modeling data. Proteins 2012;80(7):1872-1882.
2. Huang, S.Y. and Zou, X. A nonredundant structure dataset for benchmarking protein-RNA computational docking. J Comput Chem 2013;34(4):311-318. 
3. Nithin, C., Mukherjee, S. and Bahadur, R.P. A non-redundant protein-RNA docking benchmark version 2.0. Proteins 2017;85(2):256-267.
4. Jinfang Zheng, Xu Hong, Juan Xie, Xiaoxue Tong, and Shiyong Liu. P3DOCK: a protein-RNA docking webserver based on template-based and template-free docking. Bioinformatics